Frisdrank en afvallen
Wat ga jij beslissen nu je onderstaande weet? Omdat velen denken dat het allemaal vast meevalt, of zich daadwerkelijk gewoonweg totaal niet bewust zijn van het feit dat er in al die drankjes en sapjes ook suiker zit, worden deze producten dagelijks massaal ingekocht en meegegeven naar school of snel in een kinderhand gedrukt. Op werkplekken van volwassenen zie ik ze ook steeds vaker staan.
ZUIVELDRANKJES
Fristi, rood fruit | 4 suikerklontjes per glas/pakje |
Bibaboerderij-kwarksticks | anderhalf suikerklontje per stick |
Tjolk,chocoladesmaak | 4 suikerklontjes per glas/pakje |
Chocomel,original | 5 suikerklontjes per glas/pakje |
Yogho yogho framboos | 5 suikerklontjes per glas/pakje |
Yokidrink banaan | 5 suikerklontjes per glas/pakje |
Yahoo drink,aardbei | 5 suikerklontjes per glas/pakje |
Milk and fruit, banaan | 6 suikerklontjes |
Optimel drink,framboos | 1,5 suikerklontje (gezoet met chemische kunstmatige zoetstofsucralose) |
AH aardbei-yoghurtdrink | 6 suikerklontjes per glas/pakje |
Danoontje aardbei (knijpzakje) | 3 suikerklontjes per zakje |
Alpo drink,vanille | 3,5 suikerklontje per glas/pakje |
Lidl Milbona aardbei drink | 5 suikerklontjes per pakje |
SAPJES
Wicky, aardbei | 4 suikerklontjes per glas/pakje |
Taksi, sinaasappel | 4 suikerklontjes per glas/pakje |
Appelsientje “ kidz” aardbei | 4 suikerklontjes per glas/pakje |
Roosvicé boomfruit | 3,5 suikerklontjes per pakje |
Djoezz tropische vruchten | 5 suikerklontjes per glas/pakje |
Raak kinderfruit | 4 suikerklontjes per flesje |
Appelsientje dubbeldrank | 4 suikerklontjes per pakje |
Appelsientje Multi vitamine appel-peer | 4,5 suikerklontje per glas |
Appelsientje sinaasappelsap | 4,5 suikerklontje per glas |
Appelsientje appelsap | 5,5 suikerklontje per glas |
Capri-Sun ( knijpzakje) kers | 6 suikerklontjes per pakje |
Robinsons groot shoot | 7 suikerklontjes per flesje |
Minute maid orange | 10 suikerklontjes per blikje |
Roosvicé multivit kiwi/sinaasappel | 5 suikerklontjes per pakje |
Dubbel frisss,appel/perzik | 3,5 suikerklontjes per pakje |
OVERIGE DRANKJES
Sisi no bubbles | 4 suikerklontjes per glas |
Blikje Coca-cola | 9 suikerklontjes per blik |
AA-drink sinaasappel | 18 suikerklontjes per flesje |
Energy drink | 5/6 suikerklontjes per blikje |
Fanta orange | 5 suikerklontjes per glas |
Dr.Pepper | 6,5 suikerklontjes per glas |
Lipton icetea | 2,5 suikerklontjes per glas |
Sprite | 4 suikerklontjes per glas |
Schweppes bitter lemon | 7 suikerklontjes per glas |
Fernandez green punch | 8 suikerklontjes per glas |
Aquarius orange | 4 suikerklontjes per glas |
Raak kindercola | drie suikerklontjes per glas |
Raak Kinder power (energydrankjes voor kinderen) | 3 suikerklontjes per glas |
Raak gazeuze framboos | 1,5 suikerklontje per glas |
Seven-up | 5 suikerklontjes per glas |
Sourcy vitamin water | 3 suikerklontjes per glas |
Spa fruit koolzuurvrij,kers/appel | 5,5 suikerklontjes per glas |
Spa citroen | 6 suikerklontjes per glas |
MELKVERVANGERS
Alpro sojadrink “complete care” | 1,5 suikerklontje per glas |
Alpro rijstemelk | 3 suikerklontjes per glas |
Alpro kokosdrink original | 1 suikerklontje per glas |
Alpro havermelk “ oat” | 2,5 suikerklontjes per glas |
Alpro coconut/almond drink | 1,5 suikerklontje per glas |
Alpro almond amandelmelk | 2,5 suikerklontjes per glas |
Alpro hazelnootmelk | 2,5 suikerklontjes per glas |
Rice dream original + calcium | 2,5 suikerklontjes per glas |
Provamel natural sojamelk | drie kwart theelepel suiker per glas |
Provamel calcium sojamelk | 2 suikerklontjes per glas |
Alpro sojamelk light | 1 suikerklontje per pakje |
LIGHT/ZONDER SUIKER
(vrijwel allen gezoet met chemische kunstmatige zoetstoffen)
Roosvicé 50/50 bosfruit | 2,5 suikerklontjes per pakje |
Spa fruit koolzuurvrij light,citroen/limoen | 1 suikerklontje per glas |
Spa orange | 0,5 suikerklontje per glas |
Roosvicé multiunit light | 1,5 suikerklontje per pakje |
Dubbel frisss light,appel/perzik | 2 suikerklontjes per pakje |
OPTIES ZONDER SUIKER
Water | 0 suikerklontje per glas |
Thee zonder suiker en zonder melk | 0 suikerklontje per glas |
Koffie zonder suiker en zonder melk | 0 suikerklontje per kopje (2 kcal/100ml) |